| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ №1 | 20.24 m2 | 2.84 m2 | 23.08 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №2 | 19.77 m2 | 2.77 m2 | 22.54 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №3 | 18.43 m2 | 2.58 m2 | 21.01 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №4 | 18.43 m2 | 2.58 m2 | 21.01 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №5 | 18.43 m2 | 2.58 m2 | 21.01 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №6 | 21.20 m2 | 2.97 m2 | 24.17 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №7 | 19.70 m2 | 2.76 m2 | 22.46 m2 | Продаден | ||
| МАГАЗИН 1 | 39.87 m2 | 5.59 m2 | 45.46 m2 | Продаден | ||
| МАГАЗИН 2 | 60.58 m2 | 8.49 m2 | 69.07 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 1 | 66.65 m2 | 9.34 m2 | 75.99 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 2 | 100.15 m2 | 14.03 m2 | 114.18 m2 | 2300 € | 262617 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ № 3 | 56.37 m2 | 7.90 m2 | 64.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 4 | 103.89 m2 | 14.56 m2 | 118.45 m2 | 2300 € | 272424 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 5 | 66.65 m2 | 9.34 m2 | 75.99 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 6 | 90.25 m2 | 12.64 m2 | 102.89 m2 | 2300 € | 236657 € | Продава се |
| АПАРТАМЕНТ № 7 | 56.37 m2 | 7.90 m2 | 64.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 8 | 103.89 m2 | 14.56 m2 | 118.45 m2 | 2300 € | 272424 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 9 | 66.65 m2 | 9.34 m2 | 75.99 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 10 | 90.25 m2 | 12.64 m2 | 102.89 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 11 | 56.37 m2 | 7.90 m2 | 64.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 12 | 103.89 m2 | 14.56 m2 | 118.45 m2 | 2300 € | 272424 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 13 | 66.65 m2 | 9.34 m2 | 75.99 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 14 | 70.06 m2 | 9.82 m2 | 79.88 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 15 | 56.37 m2 | 7.90 m2 | 64.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 16 | 103.89 m2 | 14.56 m2 | 118.45 m2 | 2300 € | 272424 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 17 | 60.58 m2 | 8.49 m2 | 69.07 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 18 | 34.41 m2 | 4.82 m2 | 39.23 m2 | Продаден | ||
| TEРАСА | 6.45 m2 | 0.90 m2 | 7.35 m2 | Продава се | ||
| АПАРТАМЕНТ № 19 | 66.28 m2 | 9.29 m2 | 75.57 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто 1 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 2 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден | ||
| Паркомясто 3 | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 12.5 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.